Dès que vous êtes prêt......
Je ne remets que le 1er classement puisque l'autre ce n'est pas ça . En parallèle, je me replonge sur la procédure du pronologique et du prono désastre qui vont faire leur retour d'ici peu.
| Nø |
Koch | | 15 |
22,56 | | 14 |
22,02 | | 16 |
20,98 | | 8 |
19,90 | | 7 |
19,42 | | 12 |
19,29 | | 4 |
17,89 | | 11 |
17,80 | | 3 |
17,55 | | 10 |
16,97 | | 1 |
16,61 | | 5 |
15,65 | | 9 |
15,10 | | 6 |
13,86 | | 13 |
13,71 | | 2 |
10,77 |
Prono désastre: 8-16-3-1-15-10-9-5
La super base: 8
Compléments: 15-1-14-3-4-7-13-10
Le couplé idéale: 8-15
Bons jeux
|